Séparateur de fibre 1X4 0,9 mm Sc/APC séparateur PLC à fibre optique sans blocage
Séparateur PLC à fibre optique sans bloc SC/APC 1X4 0,9 mm Le séparateur PLC 1 m est basé sur la technologie de guide d;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Répartiteur PLC 1X4 |
Expédition | Courrier express/par avion/par mer |
Connecteur | Sc, LC, FC, St, MPO, etc. |
Type d'emballage | Boite en plastique |
Fibre | G652D, G657A1 |
Type d'automate | 1X4 |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | 60x7x4mm |
Marque déposée | OPELINK/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 85176222 |
Capacité de production | 160000/mois |
Description du produit
Séparateur PLC à fibre optique sans blocage 1X4 0,9 mm SC/APC 1 mLe répartiteur PLC est basé sur la technologie Planar Waveguide. Il fournit une solution de distribution d'énergie à faible coût avec un petit facteur de forme et une fiabilité élevée.
Caractéristiques:
Faible perte d'insertionFaible PDLPerte de retour élevéeRépartition uniforme de la puissanceConception compacteLarge longueur d'onde de fonctionnementLarge température de fonctionnementExcellente stabilité environnementale et mécaniqueQualifié sous Telcordia GR-1221 et GR-1209
Applications:
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)Réseaux optiques passifs (PON)Réseaux locaux (LAN)Systèmes CATVÉquipements de test
Caractéristiques:
Paramètre | Valeur | |||||||
type de produit | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1x8/2x8 | 1×16/2x16 | 1x32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260~1650 | |||||||
IL(dB) | Typ. | 3,6/4,2 | 7.1/7.2 | 10,4/10,6 | 13,6/13,8 | 17,2/17,5 | 20,1/20,5 | 25,0/25,2 |
Max. | 4,3/4,5 | 7,4/7,6 | 10,7/11,0 | 14,0/14,8 | 18,0/18,0 | 21,5/21,5 | 25,8/25,8 | |
Uniformité (Max.)(dB) | 0,5/0,8 | 0,8/1,0 | 1,0/1,2 | 1,4/1,5 | 1,6/1,8 | 2,0/2,5 | 2,6/3,0 | |
PDL(Max.)(dB) | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant